← 返回平台列表
Temu
美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、英国、德国、法国、意大利、西班牙、日本、韩国
🔥 热门平台 🎁 免费入驻 👁️ 2 次浏览
💰 费用说明
0元入驻,0月租,0佣金
佣金比例:0%(平台补贴中)
结算周期:15-30天
✅ 平台优势
- 🚀 拼多多出海平台
- 💰 0佣金0月租
- 📦 平台包邮
- 🎯 极致性价比
- 📈 增长迅速
- 🛡️ 平台承担售后
📋 入驻要求
- • 企业营业执照
- • 法人身份证
- • 产品价格有竞争力
📄 所需资料
- 📄 营业执照
- 🆔 法人身份证
- 📦 产品清单及报价
- 📧 邮箱
- 📞 手机号
📝 入驻流程
- 1️⃣ 填写入驻信息
- 2️⃣ 提交产品报价
- 3️⃣ 寄送样品
- 4️⃣ 审核通过
- 5️⃣ 备货发货
- 6️⃣ 平台运营
⚠️ 注意事项
- ⚠️ 产品需有极致性价比
- ⚠️ 平台控价严格
- ⚠️ 利润空间有限
- ⚠️ 适合工厂型卖家
📊 主流平台对比
| 平台 | 适用地区 | 开店费用 | 佣金比例 | 结算周期 | 适合卖家 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🛒 亚马逊 | 北美/欧洲/日本等 | $39.99/月 | 6%-15% | 14天 | 品牌卖家、工厂 |
| 🛍️ eBay | 全球190+国家 | 免费/店铺月费 | 10%-15% | 即时 | 个人卖家、二手商品 |
| 📱 TikTok Shop | 东南亚/英美 | 0元入驻 | 1%-5% | 15-30天 | 内容创作者、工厂 |
| 🛒 Shopee | 东南亚/拉美 | 0元入驻 | 1%-5% | 15-30天 | 新手卖家、低价商品 |
| 🛒 Lazada | 东南亚六国 | 0元入驻 | 1%-4% | 15-30天 | 品牌卖家、品质商品 |
| 🌍 速卖通 | 全球220+国家 | 保证金1-5万 | 5%-8% | 15-45天 | 批发卖家、工厂 |
| 🛍️ 沃尔玛 | 北美 | 0月租 | 6%-15% | 14天 | 品牌卖家、大卖 |
| 🎨 Etsy | 欧美 | $0.2/条 | 6.5% | 即时 | 手工艺人、设计师 |
| 🛒 Temu | 欧美/日韩 | 0元入驻 | 0% | 15-30天 | 工厂、供应链卖家 |
| 📦 Ozon | 俄罗斯 | 0元入驻 | 5%-15% | 15-45天 | 俄语市场卖家 |
| 🛒 Mercado Libre | 拉美18国 | 0元入驻 | 5%-20% | 14-30天 | 拉美市场卖家 |
| 🛒 Coupang | 韩国 | 0元入驻 | 5%-13% | 15-30天 | 韩国市场卖家 |
| 🌐 阿里巴巴国际站 | 全球 | ¥29,800/年 | 无佣金 | 买家付款 | 工厂、批发商 |
🤝 免费开店咨询
不确定哪个平台适合你?填写信息,专业开店顾问为你一对一解答
提交后,开店顾问将在24小时内与您联系,提供一对一专属服务