营收首超百万亿!中国企业500强最新名单揭晓!
发表于:2023-04-23 09:02:21浏览:230次
中国企业联合会、中国企业家协会6日联合发布“2022中国企业500强”榜单。“500强”营业收入实现较高速度增长,营业收入总额达到102.48万亿元,首次突破百万亿元大关。
2022中国企业500强 | ||
名次 | 企业名称 | 营业收入/万元 |
1 | 国家电网有限公司 | 297113025 |
2 | 中国石油天然气集团有限公司 | 265555424 |
3 | 中国石油化工集团有限公司 | 258860343 |
4 | 中国建筑股份有限公司 | 189133897 |
5 | 中国工商银行股份有限公司 | 143000300 |
6 | 中国建设银行股份有限公司 | 123376500 |
7 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 118044400 |
8 | 中国农业银行股份有限公司 | 116833400 |
9 | 中国中化控股有限责任公司 | 112020873 |
10 | 中国铁路工程集团有限公司 | 107367038 |
11 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 102046150 |
12 | 中国人寿保险(集团)公司 | 101331534 |
13 | 中国银行股份有限公司 | 98293200 |
14 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 97225779 |
15 | 京东集团股份有限公司 | 95159200 |
16 | 中国移动通信集团有限公司 | 85088466 |
17 | 中国五矿集团有限公司 | 85015599 |
18 | 中国交通建设集团有限公司 | 84282649 |
19 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 83640500 |
20 | 中国海洋石油集团有限公司 | 81867619 |
21 | 上海汽车集团股份有限公司 | 77984579 |
22 | 中国华润有限公司 | 77776660 |
23 | 山东能源集团有限公司 | 77411900 |
24 | 恒力集团有限公司 | 73234451 |
25 | 正威国际集团有限公司 | 72275382 |
26 | 厦门建发集团有限公司 | 71957617 |
27 | 中国第一汽车集团有限公司 | 70569611 |
28 | 中国医药集团有限公司 | 70166212 |
29 | 中国邮政集团有限公司 | 70095084 |
30 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 69079494 |
31 | 中国南方电网有限责任公司 | 67160048 |
32 | 中粮集团有限公司 | 66494705 |
33 | 华为投资控股有限公司 | 63069840 |
34 | 中国电力建设集团有限公司 | 62195161 |
35 | 中国中信集团有限公司 | 62004272 |
36 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 60498494 |
37 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 59769100 |
38 | 物产中大集团股份有限公司 | 56713118 |
39 | 腾讯控股有限公司 | 56011800 |
40 | 东风汽车集团有限公司 | 55551521 |
41 | 绿地控股集团股份有限公司 | 54428636 |
42 | 中国远洋海运集团有限公司 | 54266305 |
43 | 中国电信集团有限公司 | 53922328 |
44 | 中国兵器工业集团有限公司 | 52754166 |
45 | 碧桂园控股有限公司 | 52306400 |
46 | 中国航空工业集团有限公司 | 51903589 |
47 | 中国铝业集团有限公司 | 51864838 |
48 | 太平洋建设集团有限公司 | 50120507 |
49 | 招商局集团有限公司 | 49517181 |
50 | 交通银行股份有限公司 | 49005500 |
51 | 联想控股股份有限公司 | 48987168 |
52 | 厦门象屿集团有限公司 | 48438283 |
53 | 北京汽车集团有限公司 | 48175754 |
54 | 晋能控股集团有限公司 | 48111841 |
55 | 招商银行股份有限公司 | 46226100 |
56 | 江西铜业集团有限公司 | 45741836 |
57 | 万科企业股份有限公司 | 45279778 |
58 | 中国保利集团有限公司 | 44875187 |
59 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 44831822 |
60 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 44064337 |
61 | 广州汽车工业集团有限公司 | 43188274 |
62 | 河钢集团有限公司 | 42668707 |
63 | 中国建材集团有限公司 | 41550846 |
64 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 41113475 |
65 | 中国光大集团股份公司 | 39794328 |
66 | 兴业银行股份有限公司 | 39560200 |
67 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 39539854 |
68 | 中国华能集团有限公司 | 38553240 |
69 | 鞍钢集团有限公司 | 38345695 |
70 | 中国机械工业集团有限公司 | 37054529 |
71 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 36643000 |
72 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 36031587 |
73 | 中国电子科技集团有限公司 | 35771735 |
74 | 青山控股集团有限公司 | 35201779 |
75 | 中国船舶集团有限公司 | 34902186 |
76 | 盛虹控股集团有限公司 | 34797926 |
77 | 美的集团股份有限公司 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与earchshop全球店无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性,本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。涉及资本市场或上市公司内容也不构成任何投资建议,投资者据此操作,风险自担!
凡本网注明 “来源:XXX(非全球店)”的作品,凡属媒体采访本网或本网协调的专家、企业家等资源的稿件,转载目的在于传递行业更多的信息或观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在一周内进行,以便我们及时处理、删除。新闻热线:18561678996
跨境电商平台
全球贸易市场
外贸出口
进口代理
跨境电商物流
跨境支付解决方案
国际货运代理
海外仓储服务
跨境电商营销
SEO优化外贸
多语言电商网站
跨境电子支付
外贸B2B平台
跨境B2C电商
外贸订单处理
海关清关流程
跨境电商税率
国际物流追踪
跨境电商市场分析
外贸风险管理
跨境电商品牌建设
全球营销战略
跨境电商数据分析
外贸政策解读
跨境电商客户服务
国际贸易规则
跨境供应链优化
外贸产品开发
跨境电商广告投放
跨境电商退换货政策
国际快递服务
外贸报关流程
跨境电商合规性
跨境电商社交媒体营销
外贸邮件营销
跨境电商促销策略
跨境电子商务法律
外贸SEO技巧
跨境电商售后服务
跨境电子商务支付安全
全球物流网络
外贸合同谈判
跨境电商库存管理
跨境税务筹划
外贸样品寄送
跨境电商选品策略
跨境电商市场分析软件
外贸客户维护
跨境电商用户体验
跨境贸易融资
海外市场调研
外贸单证管理
跨境电商海外仓建设
跨境贸易壁垒
外贸谈判技巧
跨境电商品牌出海
跨境电商售后服务体系
外贸信用证
跨境电商物流配送方案
跨境支付手续费
全球供应链管理
外贸电商平台建设
跨境电商市场定位
跨境电商税务咨询
外贸代理出口
跨境电商客服外包
跨境电商营销活动策划
外贸结算方式
跨境电商平台推广
跨境电商法规遵从
国际贸易保险
外贸展会推广
跨境电商仓储成本优化
跨境电商数据安全
外贸市场分析报告
跨境电商移动应用
跨境电子商务关税政策
外贸市场调研
跨境电商客户服务优化
跨境电子商务知识产权
全球化品牌建设
外贸SEO关键词优化
跨境电商库存管理系统
跨境电子商务安全支付
外贸支付风险防控
跨境电商物流配送时间
跨境贸易术语
外贸电商平台规则
跨境电商海外推广
跨境贸易流程管理
国际贸易融资工具
外贸产品包装设计
跨境电商供应链管理软件
跨境支付安全协议
外贸英语沟通技巧
跨境电商售后服务标准化
跨境电子商务政策动态
外贸营销策略创新
跨境电商跨境贸易风险预警
跨境电商综合服务平台
earchshop全球店广告位 联系电话:18561678996
栏目分类全部>
推荐文章
0.120627s
|